您好:这款游戏可以开挂,确实是有挂的,很多玩家在...
2025-06-22 0
一、一周机会前瞻
二、机会提前看
1、腾讯元宝超越豆包,升至中国区苹果免费APP下载排行榜第二
2月22日,腾讯元宝超越豆包,升至中国区苹果免费APP下载排行榜第二,DeepSeek继续位居榜首。2月21日,元宝上线文生图功能。用户在腾讯元宝上传图片,就可让DeepSeek理解图片内容。在此前,DeepSeek主要支持扫描图片中的文字。
华龙证券表示,腾讯系列产品接入DeepSeek技术,标志着其在AI领域的战略布局进一步深化。这种技术整合不仅降低了企业构建AI应用的门槛,还提升了腾讯云在AI基础设施领域的竞争力。随着越来越多的互联网企业接入DeepSeek,AI技术将加速普及并渗透到更多行业和场景中。
2、马斯克参投的飞行汽车试飞成功,售价217万
马斯克旗下SpaceX公司支持的飞行汽车公司Alef Aeronautics完成了在城市环境中的飞行测试。这款飞行汽车既可以在城市道路行驶,也能开到天上,满电状态下,水平飞行可达177公里,地面行驶可达322公里,其售价30万美元(约合人民币217.9万元),目前已经获得了3300个订单。
中航证券表示,短期来看,下月即将召开的两会,低空经济、商业航天等战略新兴产业有望成为两会热议话题,并持续推动支持政策推出和产业进度加速。2025年不妨将眼光深入细分领域,例如固态电池、电机电控、无人机反制等拥有核心技术的“隐形冠军”有望取得超额收益。
3、阶跃星辰首届生态开放日亮相 智能终端Agent成最大亮点
2月21日,阶跃星辰在上海成功举办首届 Step UP 生态开放日。阶跃星辰重点阐释了在智能终端 Agent领域的布局,并宣布与吉利汽车集团、OPPO、智元机器人等企业深化合作关系。
山西证券表示,Agent目前正成为通往AGI的重要路径。在应用端,一方面看好在办公、财务、营销等场景Agent的落地,另一方面看好豆包链端侧硬件厂商及生态应用厂商投资机会。
三、上市公司重磅公告
四、A50盘后走势
五、十大机构看后市
六、机构预测评级
七、强势多方炮K线
排序 | 代码 | 名称 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 量比 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交额 | 换手率(%) |
1 | 301165 | 锐捷网络 | 84.83 | 2000.00% | 1.74 | 84.83 | 74 | 20.32万 | 15.91亿 | 29.8 |
2 | 300911 | 亿田智能 | 48.02 | 1726.00% | 1.17 | 49.14 | 41.43 | 16.57万 | 7.46亿 | 12.82 |
3 | 300657 | 弘信电子 | 40.43 | 1398.00% | 1.22 | 41.88 | 35.89 | 143.0万 | 54.85亿 | 31.33 |
4 | 301525 | 儒竞科技 | 84.75 | 1253.00% | 1.81 | 85 | 74.08 | 5.64万 | 4.51亿 | 11.41 |
5 | 300002 | 神州泰岳 | 15.88 | 1043.00% | 1.44 | 16.08 | 14.45 | 223.8万 | 34.25亿 | 12.29 |
6 | 002334 | 英威腾 | 9.53 | 1005.00% | 1.36 | 9.53 | 8.7 | 87.38万 | 8.27亿 | 12.13 |
7 | 002281 | 光迅科技 | 57.59 | 1001.00% | 1.46 | 57.59 | 53.7 | 75.88万 | 42.59亿 | 9.82 |
8 | 603888 | 新华网 | 26.72 | 1000.00% | 2.75 | 26.72 | 24.33 | 36.13万 | 9.39亿 | 6.96 |
9 | 603360 | 百傲化学 | 30.17 | 999.00% | 1.70 | 30.17 | 26.68 | 24.29万 | 7.03亿 | 481.00% |
10 | 000815 | 美利云 | 12.47 | 996.00% | 1.38 | 12.47 | 11.51 | 89.11万 | 10.75亿 | 12.82 |
11 | 600589 | 大位科技 | 4.76 | 993.00% | 0.83 | 4.76 | 4.61 | 117.5万 | 5.57亿 | 7.95 |
12 | 002076 | 星光股份 | 3.77 | 991.00% | 1.38 | 3.77 | 3.33 | 181.7万 | 6.66亿 | 17.59 |
13 | 300364 | 中文在线 | 28.17 | 931.00% | 2.25 | 28.42 | 25.29 | 118.1万 | 32.18亿 | 17.85 |
14 | 605088 | 冠盛股份 | 35.16 | 852.00% | 1.13 | 35.6 | 32.01 | 12.38万 | 4.27亿 | 7 |
15 | 603062 | 麦加芯彩 | 38.46 | 806.00% | 3.75 | 38.95 | 35.18 | 2.40万 | 9013万 | 7.23 |
16 | 301252 | 同星科技 | 44.11 | 777.00% | 1.50 | 47.2 | 41.06 | 12.88万 | 5.60亿 | 39.49 |
17 | 603920 | 世运电路 | 39.52 | 733.00% | 1.08 | 39.77 | 36.5 | 40.72万 | 15.59亿 | 5.66 |
18 | 002922 | 伊戈尔 | 21.91 | 719.00% | 1.79 | 22.38 | 21.08 | 76.92万 | 16.71亿 | 20.8 |
19 | 300697 | 电工合金 | 16.4 | 719.00% | 1.34 | 16.92 | 15.5 | 24.95万 | 4.00亿 | 979.00% |
20 | 301036 | 双乐股份 | 42.8 | 713.00% | 3.72 | 43.35 | 38.88 | 10.69万 | 4.46亿 | 15.18 |
21 | 002649 | 博彦科技 | 15.95 | 662.00% | 0.89 | 16.06 | 15.5 | 80.31万 | 12.69亿 | 1464.00% |
22 | 002851 | 麦格米特 | 62.71 | 649.00% | 1.41 | 63.44 | 58.77 | 40.58万 | 24.95亿 | 8.89 |
23 | 605128 | 上海沿浦 | 46.58 | 637.00% | 147.00% | 47.84 | 43.49 | 5.93万 | 2.75亿 | 5.01 |
24 | 300113 | 顺网科技 | 23.37 | 589.00% | 1.01 | 24.1 | 21.71 | 103.9万 | 23.74亿 | 19.82 |
25 | 301119 | 正强股份 | 35.45 | 563.00% | 125.00% | 36.02 | 33.39 | 2.25万 | 7865万 | 2.71 |
26 | 301139 | 元道通信 | 26.52 | 553.00% | 1.43 | 26.68 | 25.26 | 8.62万 | 2.25亿 | 12.01 |
27 | 603000 | 人民网 | 24.79 | 549.00% | 132.00% | 25 | 23.33 | 55.26万 | 13.49亿 | 5 |
28 | 300192 | 科德教育 | 20.77 | 549.00% | 0.97 | 20.96 | 19.71 | 43.32万 | 8.83亿 | 20.61 |
29 | 000156 | 华数传媒 | 8.88 | 546.00% | 107.00% | 9.26 | 8.77 | 107.1万 | 9.68亿 | 6.3 |
30 | 600487 | 亨通光电 | 16.5 | 530.00% | 2.40 | 16.6 | 15.65 | 140.8万 | 22.94亿 | 5.76 |
31 | 601869 | 长飞光纤 | 38.85 | 523.00% | 2.08 | 39.24 | 36.97 | 14.87万 | 5.71亿 | 3.66 |
32 | 000622 | *ST恒立 | 2.22 | 521.00% | 1.41 | 2.22 | 2.08 | 13.46万 | 2958万 | 3.17 |
33 | 002368 | 太极股份 | 31.7 | 514.00% | 127.00% | 31.8 | 29.25 | 70.64万 | 21.70亿 | 11.39 |
34 | 300768 | 迪普科技 | 22.34 | 508.00% | 0.96 | 22.38 | 21.27 | 17.81万 | 3.90亿 | 4.23 |
35 | 600360 | ST华微 | 4.86 | 497.00% | 86.00% | 4.86 | 4.67 | 29.01万 | 1.39亿 | 3.02 |
36 | 300061 | 旗天科技 | 13.67 | 491.00% | 1.46 | 13.95 | 12.76 | 49.39万 | 6.63亿 | 7.96 |
37 | 000793 | 华闻集团 | 3 | 490.00% | 141.00% | 3.09 | 2.89 | 184.9万 | 5.50亿 | 9.43 |
38 | 300773 | 拉卡拉 | 19.15 | 470.00% | 2.03 | 19.33 | 18.05 | 36.30万 | 6.83亿 | 4.94 |
39 | 002063 | 远光软件 | 7.2 | 465.00% | 1.16 | 7.25 | 6.92 | 158.9万 | 11.29亿 | 9.04 |
40 | 300649 | 杭州园林 | 12.65 | 463.00% | 1.57 | 13.6 | 11.74 | 11.14万 | 1.41亿 | 10.5 |
41 | 603507 | 振江股份 | 23.45 | 459.00% | 3.68 | 23.66 | 22.22 | 9.81万 | 2.26亿 | 5.32 |
42 | 600522 | 中天科技 | 14.43 | 457.00% | 2.04 | 14.48 | 13.8 | 196.3万 | 28.07亿 | 5.75 |
43 | 002380 | 科远智慧 | 27.31 | 456.00% | 1.12 | 28.09 | 25.8 | 22.03万 | 6.03亿 | 15.49 |
44 | 002521 | 齐峰新材 | 9.45 | 454.00% | 3.69 | 9.66 | 9.01 | 14.56万 | 1.37亿 | 3.61 |
45 | 600186 | 莲花控股 | 7.19 | 451.00% | 1.24 | 7.46 | 6.76 | 314.0万 | 22.20亿 | 17.58 |
46 | 002965 | 祥鑫科技 | 56.14 | 450.00% | 1.07 | 57.69 | 52.75 | 22.60万 | 12.55亿 | 14.8 |
47 | 300520 | 科大国创 | 27.85 | 450.00% | 134.00% | 27.98 | 26.3 | 38.70万 | 10.62亿 | 13.95 |
48 | 002153 | 石基信息 | 8.73 | 443.00% | 0.95 | 8.8 | 8.34 | 81.28万 | 7.00亿 | 5.08 |
49 | 300585 | 奥联电子 | 18.39 | 437.00% | 118.00% | 18.45 | 17.52 | 13.60万 | 2.46亿 | 7.95 |
50 | 001389 | 广合科技 | 60.83 | 436.00% | 1.55 | 61.62 | 58.1 | 6.53万 | 3.93亿 | 17.15 |
51 | 300652 | 雷迪克 | 41.3 | 429.00% | 87.00% | 41.49 | 39.04 | 5.29万 | 2.13亿 | 5.75 |
52 | 600271 | 航天信息 | 10.02 | 427.00% | 1.21 | 10.03 | 9.55 | 33.75万 | 3.33亿 | 1.82 |
53 | 600624 | 复旦复华 | 7.86 | 424.00% | 87.00% | 8.06 | 7.46 | 71.65万 | 5.59亿 | 10.46 |
54 | 002723 | 小崧股份 | 8.41 | 421.00% | 1.53 | 8.56 | 8.04 | 21.44万 | 1.79亿 | 6.76 |
55 | 002765 | 蓝黛科技 | 11.19 | 419.00% | 1.31 | 11.49 | 10.73 | 94.87万 | 10.61亿 | 15.92 |
56 | 002256 | 兆新股份 | 2.5 | 417.00% | 2.97 | 2.64 | 2.47 | 127.5万 | 3.24亿 | 8.85 |
57 | 603931 | 格林达 | 24.08 | 411.00% | 207.00% | 24.18 | 22.76 | 5.22万 | 1.24亿 | 2.62 |
58 | 001301 | 尚太科技 | 53.5 | 409.00% | 1.16 | 54 | 50.98 | 6.10万 | 3.21亿 | 3.79 |
59 | 300671 | 富满微 | 36.1 | 406.00% | 167.00% | 36.25 | 34.31 | 11.38万 | 4.05亿 | 5.25 |
60 | 300541 | 先进数通 | 14.2 | 395.00% | 1.30 | 14.34 | 13.71 | 66.46万 | 9.36亿 | 18.2 |
61 | 002841 | 视源股份 | 46.66 | 394.00% | 93.00% | 47.51 | 45.12 | 14.76万 | 6.86亿 | 2.83 |
62 | 300182 | 捷成股份 | 6.73 | 386.00% | 0.95 | 6.8 | 6.46 | 226.2万 | 15.05亿 | 10.1 |
63 | 300556 | 丝路视觉 | 22.4 | 380.00% | 105.00% | 22.47 | 21.55 | 18.27万 | 4.04亿 | 17.76 |
64 | 603277 | 银都股份 | 28.08 | 373.00% | 1.66 | 28.26 | 27 | 3.18万 | 8876万 | 0.76 |
65 | 300052 | 中青宝 | 19.07 | 370.00% | 0.93 | 19.2 | 18.11 | 27.33万 | 5.14亿 | 10.44 |
66 | 002517 | 恺英网络 | 16.85 | 369.00% | 0.80 | 17.03 | 16.07 | 57.30万 | 9.51亿 | 3.03 |
67 | 300533 | 冰川网络 | 23.97 | 368.00% | 80.00% | 24.26 | 22.52 | 9.18万 | 2.15亿 | 5.57 |
68 | 300949 | 奥雅股份 | 39.65 | 366.00% | 1.01 | 40.07 | 37.73 | 2.42万 | 9431万 | 7.05 |
69 | 002036 | 联创电子 | 14.26 | 363.00% | 108.00% | 15.12 | 13.35 | 288.6万 | 40.50亿 | 27.4 |
70 | 300130 | 新国都 | 23.63 | 355.00% | 1.41 | 23.78 | 22.41 | 24.23万 | 5.62亿 | 5.59 |
71 | 603232 | 格尔软件 | 15.32 | 351.00% | 173.00% | 15.43 | 14.52 | 17.40万 | 2.63亿 | 7.52 |
72 | 603803 | 瑞斯康达 | 12.49 | 348.00% | 0.79 | 12.65 | 11.8 | 56.51万 | 6.94亿 | 13.3 |
73 | 000948 | 南天信息 | 21.44 | 338.00% | 104.00% | 21.97 | 20.2 | 59.80万 | 12.51亿 | 15.35 |
74 | 300223 | 北京君正 | 79.67 | 333.00% | 1.02 | 80.33 | 76.6 | 29.36万 | 23.15亿 | 7 |
75 | 300073 | 当升科技 | 44.77 | 332.00% | 130.00% | 45.53 | 43.2 | 33.04万 | 14.74亿 | 6.54 |
76 | 605111 | 新洁能 | 36.1 | 332.00% | 1.52 | 36.37 | 34.8 | 25.39万 | 9.06亿 | 6.11 |
77 | 002761 | 浙江建投 | 9.34 | 332.00% | 1.30 | 9.5 | 9.04 | 48.18万 | 4.49亿 | 4.45 |
78 | 600640 | 国脉文化 | 14.09 | 330.00% | 1.42 | 14.22 | 13.46 | 19.38万 | 2.69亿 | 2.44 |
79 | 301223 | 中荣股份 | 16.73 | 327.00% | 503.00% | 16.98 | 16.19 | 2.74万 | 4582万 | 2.45 |
80 | 002212 | 天融信 | 9.16 | 327.00% | 0.70 | 9.23 | 8.86 | 94.91万 | 8.60亿 | 8.13 |
81 | 002055 | 得润电子 | 6.69 | 324.00% | 241.00% | 6.93 | 6.42 | 89.10万 | 5.94亿 | 15.07 |
82 | 300469 | 信息发展 | 29.65 | 317.00% | 1.38 | 30.55 | 28.74 | 21.90万 | 6.52亿 | 8.82 |
83 | 002130 | 沃尔核材 | 25.64 | 314.00% | 138.00% | 25.9 | 24.4 | 193.6万 | 49.04亿 | 15.5 |
84 | 603383 | 顶点软件 | 43 | 312.00% | 1.03 | 43.37 | 41.21 | 10.83万 | 4.59亿 | 5.3 |
85 | 300798 | 锦鸡股份 | 7.37 | 308.00% | 146.00% | 7.45 | 7.1 | 25.48万 | 1.86亿 | 6.84 |
86 | 301127 | 天源环保 | 17.52 | 306.00% | 1.18 | 18 | 17.02 | 14.52万 | 2.54亿 | 3.34 |
87 | 300919 | 中伟股份 | 37.02 | 301.00% | 148.00% | 37.1 | 36 | 11.79万 | 4.33亿 | 1.3 |
88 | 300567 | 精测电子 | 66.89 | 294.00% | 1.47 | 67.86 | 64.05 | 11.61万 | 7.72亿 | 5.73 |
89 | 002467 | 二六三 | 7.09 | 290.00% | 108.00% | 7.19 | 6.87 | 233.8万 | 16.53亿 | 17.15 |
90 | 601519 | 大智慧 | 9.26 | 289.00% | 1.26 | 9.28 | 8.85 | 72.01万 | 6.58亿 | 3.59 |
91 | 300588 | 熙菱信息 | 15.86 | 285.00% | 102.00% | 16 | 15.24 | 13.41万 | 2.11亿 | 7.58 |
92 | 603283 | 赛腾股份 | 64.42 | 283.00% | 1.26 | 64.76 | 62.7 | 10.10万 | 6.43亿 | 5.18 |
93 | 000021 | 深科技 | 21.35 | 269.00% | 157.00% | 21.42 | 20.5 | 125.0万 | 26.28亿 | 8.01 |
94 | 300843 | 胜蓝股份 | 36.99 | 249.00% | 1.19 | 37.5 | 35.81 | 18.70万 | 6.87亿 | 12.01 |
95 | 605589 | 圣泉集团 | 30.49 | 245.00% | 100.00% | 31.12 | 29.57 | 24.10万 | 7.37亿 | 3.1 |
96 | 002797 | 第一创业 | 8.1 | 240.00% | 1.56 | 8.18 | 7.84 | 208.3万 | 16.77亿 | 4.96 |
97 | 300293 | 蓝英装备 | 23.96 | 239.00% | 149.00% | 24.05 | 23.07 | 17.31万 | 4.11亿 | 6.18 |
98 | 300513 | 恒实科技 | 9.42 | 239.00% | 1.25 | 9.42 | 9.16 | 9.59万 | 8938万 | 3.41 |
99 | 603290 | 斯达半导 | 95.78 | 234.00% | 156.00% | 96.88 | 92.7 | 7.08万 | 6.73亿 | 2.95 |
100 | 603757 | 大元泵业 | 20.41 | 231.00% | 2.71 | 20.47 | 19.75 | 2.39万 | 4782万 | 1.45 |
101 | 301179 | 泽宇智能 | 19.33 | 228.00% | 1.86 | 19.39 | 18.82 | 8.50万 | 1.63亿 | 9.89 |
102 | 300769 | 德方纳米 | 36.1 | 227.00% | 0.92 | 36.28 | 35.11 | 12.16万 | 4.36亿 | 4.83 |
103 | 300058 | 蓝色光标 | 9.8 | 219.00% | 0.95 | 9.88 | 9.3 | 249.9万 | 24.05亿 | 10.2 |
104 | 002264 | 新华都 | 6.6 | 217.00% | 0.73 | 6.69 | 6.47 | 22.57万 | 1.48亿 | 3.45 |
105 | 600390 | 五矿资本 | 6.21 | 214.00% | 1.18 | 6.22 | 6.02 | 90.68万 | 5.56亿 | 2.02 |
106 | 300925 | 法本信息 | 27.78 | 213.00% | 0.96 | 27.95 | 27.1 | 35.73万 | 9.87亿 | 10.81 |
107 | 605151 | 西上海 | 16.81 | 213.00% | 2.20 | 16.86 | 16.35 | 2.33万 | 3898万 | 1.73 |
108 | 300559 | 佳发教育 | 13.93 | 213.00% | 0.85 | 14.14 | 13.26 | 24.69万 | 3.40亿 | 7.94 |
109 | 003007 | 直真科技 | 33.99 | 207.00% | 1.15 | 34.4 | 33.02 | 4.63万 | 1.57亿 | 627.00% |
110 | 603035 | 常熟汽饰 | 14.33 | 207.00% | 1.97 | 14.39 | 14.01 | 10.76万 | 1.53亿 | 2.83 |
111 | 600663 | 陆家嘴 | 9.09 | 202.00% | 1.37 | 9.17 | 8.89 | 8.23万 | 7453万 | 0.26 |
112 | 002405 | 四维图新 | 10.19 | 200.00% | 1.20 | 10.24 | 9.87 | 97.68万 | 9.85亿 | 4.15 |
113 | 600667 | 太极实业 | 7.24 | 197.00% | 1.38 | 7.25 | 7.06 | 49.49万 | 3.56亿 | 2.35 |
114 | 600516 | 方大炭素 | 5.18 | 197.00% | 1.17 | 5.28 | 5.1 | 62.56万 | 3.24亿 | 1.55 |
115 | 603236 | 移远通信 | 86.88 | 192.00% | 1.29 | 87.14 | 84.15 | 20.04万 | 17.25亿 | 7.66 |
116 | 603788 | 宁波高发 | 15.39 | 192.00% | 2.13 | 15.8 | 14.91 | 6.09万 | 9381万 | 2.73 |
117 | 300352 | 北信源 | 6.58 | 186.00% | 0.75 | 6.61 | 6.33 | 97.40万 | 6.34亿 | 7.97 |
118 | 600877 | 电科芯片 | 13.28 | 184.00% | 1.56 | 13.3 | 12.92 | 18.71万 | 2.46亿 | 1.58 |
119 | 603927 | 中科软 | 24.68 | 182.00% | 0.86 | 24.8 | 23.92 | 24.41万 | 5.97亿 | 294.00% |
120 | 605358 | 立昂微 | 26.07 | 176.00% | 1.29 | 26.14 | 25.3 | 13.39万 | 3.46亿 | 1.99 |
121 | 002441 | 众业达 | 9.35 | 174.00% | 0.96 | 9.42 | 9.15 | 23.99万 | 2.22亿 | 601.00% |
122 | 003040 | 楚天龙 | 14.61 | 174.00% | 0.87 | 14.65 | 14.16 | 16.09万 | 2.33亿 | 3.52 |
123 | 600218 | 全柴动力 | 8.29 | 159.00% | 207.00% | 8.45 | 8.16 | 17.62万 | 1.46亿 | 4.05 |
124 | 301313 | 凡拓数创 | 27.28 | 153.00% | 0.69 | 27.58 | 26.75 | 9.44万 | 2.57亿 | 14.15 |
125 | 301262 | 海看股份 | 26.9 | 151.00% | 83.00% | 27.07 | 26.11 | 3.05万 | 8114万 | 2.49 |
126 | 001239 | 永达股份 | 14.64 | 139.00% | 1.42 | 14.65 | 14.35 | 3.10万 | 4496万 | 2.72 |
127 | 300353 | 东土科技 | 13.4 | 136.00% | 102.00% | 13.55 | 13.16 | 25.11万 | 3.35亿 | 4.81 |
128 | 603228 | 景旺电子 | 39.47 | 136.00% | 0.67 | 40.97 | 38.77 | 26.54万 | 10.61亿 | 2.88 |
129 | 003026 | 中晶科技 | 32.81 | 136.00% | 147.00% | 33 | 32 | 3.81万 | 1.24亿 | 4.75 |
130 | 601965 | 中国汽研 | 18.74 | 135.00% | 0.90 | 18.8 | 18.46 | 7.44万 | 1.39亿 | 0.75 |
131 | 300291 | 百纳千成 | 5.34 | 133.00% | 0.83 | 5.4 | 5.15 | 36.49万 | 1.93亿 | 3.93 |
132 | 600197 | 伊力特 | 15.65 | 129.00% | 1.13 | 15.79 | 15.5 | 6.32万 | 9880万 | 1.34 |
133 | 002729 | 好利科技 | 14.98 | 128.00% | 94.00% | 15.01 | 14.54 | 13.33万 | 1.98亿 | 7.59 |
134 | 603860 | 中公高科 | 30.24 | 124.00% | 1.52 | 30.77 | 29.55 | 1.96万 | 5914万 | 2.93 |
135 | 002927 | 泰永长征 | 14.19 | 121.00% | 130.00% | 14.34 | 14.02 | 12.01万 | 1.71亿 | 5.45 |
136 | 600702 | 舍得酒业 | 55.45 | 119.00% | 1.29 | 56.1 | 54.4 | 9.92万 | 5.50亿 | 2.98 |
137 | 002104 | 恒宝股份 | 6.99 | 116.00% | 130.00% | 7.01 | 6.81 | 15.79万 | 1.09亿 | 2.65 |
138 | 000922 | 佳电股份 | 11.59 | 113.00% | 1.00 | 11.75 | 11.42 | 13.88万 | 1.60亿 | 2.36 |
139 | 300528 | 幸福蓝海 | 8.93 | 113.00% | 0.55 | 9.04 | 8.77 | 11.64万 | 1.03亿 | 3.12 |
140 | 002167 | 东方锆业 | 8.25 | 110.00% | 0.87 | 8.3 | 8.08 | 43.96万 | 3.62亿 | 5.79 |
141 | 000989 | ST九芝 | 8.39 | 108.00% | 1.24 | 8.49 | 8.23 | 11.92万 | 1.00亿 | 1.72 |
142 | 301162 | 国能日新 | 49.45 | 104.00% | 0.52 | 49.8 | 48.5 | 1.95万 | 9593万 | 3.15 |
143 | 300546 | 雄帝科技 | 19.45 | 104.00% | 1.33 | 19.55 | 18.85 | 11.68万 | 2.25亿 | 8.78 |
144 | 603527 | 众源新材 | 9.91 | 102.00% | 1.04 | 9.94 | 9.75 | 10.35万 | 1.02亿 | 3.27 |
145 | 300425 | 中建环能 | 5.27 | 96.00% | 1.09 | 5.3 | 5.15 | 17.79万 | 9322万 | 2.62 |
146 | 301161 | 唯万密封 | 21.47 | 89.00% | 1.32 | 21.48 | 21.05 | 5.80万 | 1.24亿 | 10.88 |
147 | 002192 | 融捷股份 | 32.05 | 88.00% | 95.00% | 32.28 | 31.59 | 5.89万 | 1.88亿 | 2.27 |
148 | 002430 | 杭氧股份 | 21.01 | 86.00% | 1.01 | 21.13 | 20.61 | 9.68万 | 2.02亿 | 0.99 |
149 | 603919 | 金徽酒 | 18.41 | 77.00% | 97.00% | 18.58 | 18.12 | 3.43万 | 6308万 | 0.68 |
150 | 603396 | 金辰股份 | 26.98 | 75.00% | 1.17 | 27.05 | 26.41 | 2.58万 | 6904万 | 1.86 |
点赞、转发是莫大的支持!
相关文章
现在人们打棋牌麻将谁不想赢?手机微乐麻将必赢神器但是手机棋牌麻将是这么好赢的吗?在手机上打棋牌麻将想赢,不仅需要运气,也需要技巧。掌握的棋牌麻将技巧就...
2025-06-22 0
您好:这款游戏是可以开挂的,软件加微信【添加图中微信】确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人...
2025-06-22 0
您好:这款游戏可以开挂,确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到-人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这...
2025-06-22 0
您好:这款游戏是可以开挂的,软件加微信【添加图中微信】确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人...
2025-06-22 0
亲,这款游戏可以开挂的,确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到-人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这...
2025-06-22 0
亲,这款游戏可以开挂的,确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到-人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这...
2025-06-22 0
发表评论